Im
Bereich Links finden Sie noch
weitere Dateiendungen
Hier ein kleiner Auszug
|
acl |
Access Code Library |
|
MS Office (Autokorrektur-Datei) |
|
|
acp |
ArCon-CAD |
|
ad |
After Dark (Bildschirmschonder-Datei) |
|
adf |
Adapter Description File (IBM) |
|
adn |
Lotus 1-2-3 (Add-In) |
|
adx |
Lotus Approach (Indexfile) |
|
afl |
Adobe (Fontfile) |
|
afm |
Adobe Font Metrics |
|
ai |
Adobe Illustrator (Bilddatei) |
|
aif |
Internet Audio File |
|
all |
Steinberg Cubase (Soundfile) |
|
ani |
Animation |
|
ans |
Datei im ANSI-Format |
|
app |
Applikations-Datei |
|
apr |
Lotus Approach |
|
arc |
Komprimierte Datei im LHARC-Format |
|
arj |
Komprimierte Datei im ARJ-Format |
|
arr |
Steinberg Cubase (Soundfile) |
|
asc |
Datei im ASCII-Format (lesbarer Text) |
|
asm |
Assembler Quelltext |
|
asp |
Active Server Page (erweiterte HTML-Seite von MS (IIS)) |
|
att |
Rasterbild (AT&T Group 4) |
|
au |
Audio Basic File (Sounddatei) |
|
aux |
Steuerdatei für Audio (Windows) |
|
avi |
Animated Video File (Video-Animation) |
|
aw |
HP Advance Write |
| bak | Sicherungskopie einer Datei (Backup-File) |
| bar | dBase |
| bas | Basic Quelltext |
| bat | Ausführbare Prozedur (Batch-File) von DOS |
| bbs | Datei aus/für eine Mailbox (Dateiliste) |
| bach | dBase |
| bfc | Briefcase-Datei (Win95/NT-Aktenkoffer) |
| bgi | Borland Grafik-Treiber |
| bif | Binary Image File |
| bin | Binärdatei / Programmcode |
| bit | Ausgabeformat (Druck) unter TeX |
| bk | Backupfile (Word Perfect) |
| bmp | Rasterbild im Bitmap-Format (Windows, OS/2) |
| btm | Batchfile unter 4DOS und OS/2 |
| bun | Bundlefile (Cakewalk, Profi Musik-Sequenzer) |
| c | C Quelltext |
| cab | Windows Installationsdatei (gepackt) |
| cag | Corel Art-Gallery |
| cal | Kalender-Datei (Win 3.x) |
| cap | Capture-File (Logfile) z.B. von Telix |
| cbl | Cobol Quelltext |
| cc | C++ Quelltext |
| cch | Corel Bilddatei |
| cda | Dokumentenaustauschformat (Digital Equipment) |
| cdr | Corel Datei |
| cdt | Corel Datei |
| cf | Norton Utilities |
| cfg | Konfigurationsdatei von vielen Programmen |
| cga | Bildschirmtreiber |
| cgm | Computer Graphics Metafile, ISO 8662 Vektorbild |
| chk | Sicherungsdatei (meistens durch "CHKDSK" erstellt) |
| cht | Harvard Graphics |
| dBase | |
| cim | Sicherungsdatei von CompuServe´s WINCIM |
| clp | Clipart-Datei |
| Zwischenablage (Win) | |
| cmd | Command / Batchfile (OS/2, NT ...) |
| cmp | Variante von JPG (Bilddatei) |
| cmv | Corel |
| cmx | Bilddatei (Corel) |
| cnf | Konfigurationsdatei |
| cnv | Konvertierungsdatei (z.B. Word) |
| cob | Cobol Quelltext |
| com | Ausführbare Datei (Programm) |
| cor | Sicherungsdatei Corel |
| cpr | Rasterbild (Knowledge Access) |
| cpi | Fontdatei |
| Komprimierte Bilddatei (Cartesian Perceptual Compression) | |
| cpl | Codepage-Listing / Steuerungsdatei |
| cpt | Bilddatei (Variante von TIF) |
| crd | Cardfile (Windows Karteikasten) |
| cur | Cursorfile (Cursor Definition: Win) |
| cut | Rasterbild (DR Halo) |
| cvp | Delrina Winfax Pro (Fax Deckblatt) |
| dat | Datendatei / Parameterdatei / Mischdaten |
| db | Datenbank-Datei |
| dbf | Datenbank-Datei (dBase) |
| dbo | dBase |
| dbs | Datenbank |
| dbx | Rasterbild (DataBeam) |
| dca | Document Content Architecture (Textaufzeichnungsformat von IBM) |
| dcs | Desktop Color Separation (Einem 4-Farb-Auszug im EPS-Format uebergeordnete Datei) |
| dct | Wörterbuch-Datei |
| dcx | Rasterbild |
| def | Definitionsdatei / Parameterdatei |
| dhp | Rasterbild (DR halo II) |
| dib | Rasterbild (Bitmap-Format) |
| dic | Wörterbuch-Datei |
| dif | Database Interchange Format (Ausgabeformat aus Datenbankmanagementsystemen) |
| dil | Corel Draw |
| diz | Dateibeschreibung (wird in BBS verwendet) |
| dll | Dynamic Link Library (Programm-Bibliotheken fuer Win) |
| dmp | Dump (Speichauszug) |
| doc | Dokument (zumeist in Word-Format) |
| dok | Dokument (zumeist in ASCI-Format) |
| dot | Dokumentvorlage (Word) |
| drm | Steinberg Cubase (Sounddatei) |
| dru | Druckertreiber (zumeist von DOS-Programmen) |
| drv | Treiberdatei |
| drw | Vektorbild (MicrografX Format, Typ 2) |
| dsp | Grafiktreiber |
| dta | Datendatei |
| dtf | Datenbankfile (z.B. F&A) |
| dxf | Vektorbild (Drawing EXchange Format) |
| ed5 | Vektorbild (EDMICS) |
| ega | Bildschirmtreiber |
| ems | Windows Enhanced Metafile |
| eps | Encapsulated PostScript (Vektor- oder Rasterbild) |
| err | Fehlerdatei (z.B. nach Softwareinstallation) |
| exe | Ausführbares programm |
| f01 | Rasterbild (von div. fax-Programmen) |
| fax | Datei div. Faxprogramme (zumeist Rasterbild) |
| fdf | Adobe Acrobat (Forms) |
| ffa | MS Office (Indexfile) |
| ffl | MS Office (Indexfile) |
| fft | Final Form Text (Datenaustauschformat von IBM) |
| MS Office (Indexfile) | |
| fif | Fractal Image Format (Bilddatei) |
| fla | Shock-Wave Flash (Quelltext) |
| flc | Animation (FLIC) |
| fli | Animation /Video |
| flm | Photoshop |
| flu | Scriptdatei für Flu (Win-Interpreter) |
| fm | Datenbankdatei von Claris Filemaker |
| fnd | Windows 9x/NT: gespeicherte Suche vom Explorer |
| fnt | Fontdatei |
| fon | Fontdatei |
| fot | Fontdatei |
| fp3 | Datenbankdatei (Claris Filemaker) |
| frm | Formulardatei (z.B. WordPerfect) |
| frx | Formulardatei (Visual Basic) |
| fxt | Faxdatei (Delrina Winfax) |
| gca | Vektorbild (IBM GOCA-Format) |
| ged | Vektorbild (WiCAT) |
| gem | Vektorbild: Grapics Environment Manager (Corel, Pagemaker...) |
| gen | Generatorfile (dBase) |
| geo | GeoWorks |
| gif | Bilddatei (Graphic-Image-Format) |
| gr2 | Bildschirmtreiber (Windows) |
| gz | Komprimierte Datei |
| h | Header/Includefile von C |
| ham | Novell Netware (Hardware-Treiber) |
| hex | Hexdump / Speicherauszug (hexadezimal) |
| hlp | Hilfedatei |
| hpg | Hewlett-Packard Graphics Language (Steuerung von HP-Plottern) |
| hpp | C++ |
| hqx | Komprimierte Datei (vom MAC) |
| ht | Eintrag vom Hyperterminal (Win) |
| htm | WWW-Dokument (ASCII-Datei mit entsprechenden Tags) |
| ica | Rasterbild (IBM IOCA-Format) |
| icb | Bilddatei (Variante von TGA) |
| ico | Icon (Windows) |
| idx | Indexdatei (wird von vielen Programmen benutzt) |
| iff | Interchange File Format (Electronic Arts) |
| igf | Vektor- oder Rasterbild (Hijaak) |
| img | Rasterbild: Image-File-Format |
| in | Includefile div. Programmiersprachen |
| inc | Includefile div. Programmiersprachen |
| inf | Setup-Information-File (z.B. bei Treiber-Installationen verwendet) |
| ini | Initialisierungsdatei / Parameterdatei 7 Steuerungsdatei |
| inx | Indexdatei (Clipper, FoxPro) |
| ipl | Corel Draw |
| jbf | Paintshop Pro (Browser) |
| jif | JPEG File Interchange Format (JFIF) - JPEG Subformat |
| jff | Bilddatei (Variante von .jpg) |
| job | Win-NT Scheduler-Job |
| jpg | Bilddatei im JPEG-Format (Joint Photographic Experts Group) |
| js | Java-Script |
| jtf | Bilddatei (Variante von .jpg) |
| kbd | Modul zur Tastaturbelegung |
| key | Software-Key (Seriennummer, Freischaltcode etc.) |
| kfx | Rasterbild (Kofax Group 4) |
| lbg | dBase |
| lbl | dBase |
| lda | MS Access |
| ldb | MS Access |
| lha | Komprimierte Datei |
| lnk | Link auf ein Objekt |
| log | Logfile / Protokolldatei |
| lst | Liste/Textdatei (zumeist im ASCII-Format) |
| lwp | Lan WorkPlace (Novell |
| Lotus WordPro | |
| lzh | Komprimierte Datei |
| mac | Rasterbild im PNTG-Format (auch MAC-Format genannt) |
| mad | MS Access |
| maf | MS Access |
| mam | MS Access |
| maq | MS Access |
| mat | MS Access |
| mcs | Vektorbild (MathCAD) |
| mda | MS Access |
| mdb | MS Access |
| mdn | MS Access |
| mdw | MS Access |
| mdz | MS Access |
| me | Textdatei mit Hinweisen (z.B. read.me) |
| met | Vektirbild (PM Metafile) |
| mid | Sounddatei (MIDI-Format) |
| mix | Steinberg Cubase (Sounddatei) |
| mmm | Medien-Clip |
| mod | Sounddatei (die berühmten "MOD-Files" ;-)) |
| mov | Videodatei im Quicktime-Format |
| mp3 | Komprimierte Digital-Audio/Video-Datei |
| mpg | Videodatei im MPEG-Format |
| mpp | Microsoft Project Plan |
| mpt | Bilddatei (z.B. von Photoshop) |
| msg | Nachrichten-Datei (Benutzung durch div. Programme) |
| mwf | Corel |
| nam | Novell Netware: Namespace |
| nc | Norton (Commander) |
| ncf | Netware Command File |
| ndx | dBase |
| nlm | Netware Loadable Module (Client/Server-File von Novell) |
| nls | Sprachunterstützungsdateien |
| now | Textdatei mit Hinweis (z.B. README.NOW) |
| nsf | Lotus Notes |
| ntf | Lotus Notes |
| ntx | Clipper |
| obj | Objekt-Datei (oft benutzt von Datenbanken) |
| olb | Import-Bibliothek VBA (Office) |
| old | Sicherungskopie einer Datei |
| or2 | Lotus Organizer |
| org | Lotus Organizer |
| Sicherungskopie einer Datei (Original) | |
| otx | Olitext Plus (alte Textverarbeitung von Olivetti) |
| ovl | Overlay-Datei |
| ovr | Overlay-Datei (Porgrammcode) |
| pak | Komprimierte Datei (gepackte Datei) |
| pan | Corel Draw |
| par | Auslagerungsdatei von Windows |
| pas | Pascal-Quelltext |
| pat | Corel Draw (Patternfile) |
| pbk | Phonebook (DFUE-Telefonbuch, NT-RAS) |
| pcb | Rasterbild: Kodak Photo-CD |
| pcl | Beschreibungssprache fuer HP Drucker |
| pcx | Bilddatei (von Zsoft entwickeltes Format |
| fuer IBM-kompatible Rechner) | |
| dobe Acrobat Dokument / Printer Definition File | |
| pfb | Adobe Type-Manager |
| pfm | Schriftartendatei (Adobe Type-Manager) |
| pic | Bilddatei (meist aus einem Video-Show-Programm) |
| pif | Programm-Information-File (Windows) / Bilddatei |
| pix | Vektor- oder Rasterbild (Hijaak) |
| pol | Policy/Richtliniendatei von Windows (NT/95) |
| pl | Perl (Script) |
| plt | Bilddatei (z.B. Corel) |
| pm | Perl (Modul) |
| pma | Win-NT Systemmonitor/Performance-Monitor |
| pol | Policy (Systemrichtlinie) Datei von Win NT |
| pot | MS Powerpoint |
| pps | MS Powerpoint |
| ppt | MS Powerpoint |
| pre | Lotus Freelance |
| prg | Programm-Modul |
| prl | Perl (Script) |
| prn | Druckdatei (Druckerausgabe in Datei) |
| ps | PostScript-Datei (z.B. fuer Druckausgabe) |
| psd | Bilddatei (Photoshop) |
| psp | Paintshop Pro |
| pst | Corel (PostScript-Font) |
| pt5 | PageMaker 5: Textabschnitt |
| pt6 | PageMaker 6: Textabschnitt |
| pub | Corel Ventura |
| pwz | MS Powerpoint |
| px1 | Bilddatei (z.B. Photoshop) |
| pxr | Bilddatei (z.B. Photoshop) |
| que | Win-NT Scheduler-Warteschlange |
| qxd | QuarkXPress Dokument |
| qxt | QuarkXPress Vorlage |
| rar | Komprimierte Datei im RAR-Format |
| ras | Bilddatei (z.B. HiJaak Pro) |
| raw | Bilddatei (Photoshop) |
| rec | Makrodatei (Recorder) |
| reg | Registrierungs-Datei (WIN 95, NT) |
| rem | Textdatei (meist ASCII) |
| rep | Reportfile / Ereignisprotokoll (meist ASCII) |
| rmi | Medien-Clib |
| mk | Verknüpfung mit DFÜ-Verbindung (RAS, Win) |
| rft | Revisable Form Text (Aufzeichnungsformat fuer Bilddateien von IBM) |
| rle | Rasterbild (nach RLE4-Verfahren komprimiertes Bitmap) |
| rpt | Reportfile (z.B. Norman Virus Control) |
| rtf | Textdateien im Rich-Text-Format (MS Word, Pagemaker, Ami Pro usw.) |
| sam | AmiPro |
| sav | Sicherungskopie einer Datei |
| sbp | Bilddatei (HiJaak Pro) |
| sci | Bilddatei (HiJaak Pro) |
| scp | Scriptdatei (Z.B. von WINCIM) |
| sct | Bilddatei (Photoshop, Corel...) |
| sdi | Super Data Interchange Format (erweitertes .DIF-Format) |
| sdw | Star Writer |
| sgm | Datei im SGML-Format |
| shr | Corel-Show |
| shw | Corel-Show |
| sik | Sicherungskopie einer Datei |
| skd | AutoSketch ("kleiner Bruder" von AutoCAD) |
| slc | Salt-Code (Telix) |
| sld | Scholax (Schulverwaltungssoftwware) |
| slk | Excel |
| slt | Salt-Programmtext (Telix) |
| slx | Scholax (Schulverwaltungssoftware) |
| smm | AmiPro (Makro) |
| snd | Sounddatei (Audio-Basic-File) |
| sng | Steinberg Cubase (Sounddatei) |
| spl | Shockwave Flash Objekt |
| stm | Internet-Dokument (siehe html) |
| sty | Formatvorlage / Stylesheet |
| swf | Shockwave Flash (Browser-Plugin) |
| swp | Swapfile / Auslagerungsdatei (Win95) |
| sys | Treiberdatei / Systemdatei |
| tag | Textdatei des Editors TAG |
| tar | Komprimierte Datei |
| taz | Komprimierte Datei |
| tbs | MS Word (Textbaustein) |
| tex | Datei im TEX-Format |
| tga | Bilddatei im Targa-Format |
| tif | Bilddatei im Tagged Image Format |
| tmp | Temporaere Datei |
| ttc | True-Type-Font (Schriftensammlungsdatei) |
| ttf | True-Type-Font (Schrift) |
| tto | Filetransfer-Beschreibung (PC-Support, CA/400) |
| txt | Textdatei (meist ASCII mit/ohne Steuerzeichen) |
| u?? | (??=00,99,98 usw.) Datendatei von WISO-Steuersoftware |
| udf | uniqueness database file (für autom. NT-Setup) |
| unl | Unload-File (ASCII Datei für/von Datenbanken) |
| url | Internet-Seite/Adresse |
| vbx | Visual-Basic Library |
| vbp | Projectfile von Visual Basic |
| vbs | Visual Basic Script |
| vcf | VCard-File, Elektronische Visitenkarte |
| vda | Bilddatei (Variante von .tga) |
| vew | Lotus Approach (V2.x?) |
| vid | Visual-Basic (Treiberdatei) |
| vir | Virus-Infected-File |
| vlm | Virtual Loadable Module (Novell Netware-Client) |
| voc | Vocal Sound File (Sounddatei) |
| vor | StarWriter (Vorlage) |
| vqf | Kompr. Digital-Audio-File |
| vst | Bilddatei (Variante von .tga) |
| vxd | Windows Treiber-Datei |
| wav | Audio-File im WAVE-Format |
| wbk | MS Word Backupdatei |
| wdb | MS Works (Datenbank) |
| wfx | wfx Winfax (Fax-Datei) |
| wif | Bilddatei |
| wiz | MS Word Assistent (Wizzard) |
| wks | MS Works |
| wll | MS Word Add-In |
| wm | Windows Video/Audio-Datei |
| wma | Windows Media-Audiodatei |
| wmf | Vektorbild: Windows Metafile-Format |
| wmv | Windows Video/Audio Datei |
| wp | Office Writer |
| wp4 | Wordperfect |
| wp5 | Wordperfect |
| wp6 | Wordperfect |
| wpd | Wordperfect (Dokument) |
| wpg | Wordperfect Graphic-File-Format |
| wpq | Paintshop Pro Bilddatei |
| wpk | Wordperfect |
| wpm | Wordperfect (Makros) |
| wps | MS Works (Textverarbeitung) |
| wpt | Wordperfect (Vorlage) |
| wri | Textdatei im Write-Format (Windows) |
| wrk | Cakewalk Arbeitsdatei (Profi-Musik-Sequenzer) |
| ws | WordStar / HP Executive MemoMaker |
| wsc | Windows Scripting-Componente |
| wsf | Windows Scripting-File |
| wsh | Windows Scripting-Host (Einstellungen) |
| wtx | Textdatei |
| xbm | Bilddatei |
| xif | Bilddatei |
| xla | Excel Add-in |
| xlb | Excel Tabelle |
| xlc | Excel Diagramm / WordPerfect |
| xld | Excel: Dialog-Datei |
| xlk | Excel Sicherungsdatei |
| xll | Excel Addin |
| xlm | Excel: Makro-Vorlage |
| xls | Excel: Tabellen-Datei |
| xlt | Excel: Vorlage (Template) |
| xlv | Excel: Visual Basic-Modul |
| xlw | Excel: Workgroups/Arbeitsbereich |
| xml | Internet-Dokument (Extented Markup Language / HTML "Nachfolger") |
| xtg | Quark XPress |
KEIN EINTRAG VORHANDEN
| zip | Komprimierte Datei im PKZIP-Format |
| zoo | Komprimierte Datei im ZOO-Format |